东部通航包机官方价格
机型 | 乘坐人数 | 价格 |
贝尔505 | 4 | 20000元/航时 |
空客135 | 5-6 | 58000元/航时 |
罗宾逊R44 | 3 | 13800元/航时 |
莱奥纳多AW139 | 5-6 | 88000元/航时 |
1航时等于1小时
东部通航机型使用参考
项目 机型 | 空客135 | 贝尔407 | 贝尔206 | 罗宾逊R44 | |
座位数 | 6+1 | 5+1 | 3+1 | 2+1 | |
机型使用范围 | 商务出行 | ||||
城际飞行 | |||||
空中游览 | |||||
商务展示 | |||||
航空摄影 | |||||
空中广告 | |||||
空中救援 | |||||
副驾座体验 | |||||
机型起降区域 | 机场 | ||||
人口密集区 | |||||
其他区域 |